Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
dimension de produit: | 1295*420*140mm | Matériau: | alliage d'aluminium |
---|---|---|---|
Certificat: | CE, RoHS, ISO9000, IP65 | Puce LED: | Philips 5050 |
Batterie: | Batterie LiFeP04 | Source de lumière: | LED |
Estimation d'IP: | IP65 | La température fonctionnante (℃): | -10 - 70 |
Vie fonctionnante (heure): | 100000 | Garantie (année): | 3 |
Type d'article: | lampadaires | Application: | ROUTE, jardin, route, rue, zones résidentielles |
Matériel de corps de lampe: | En alliage d'aluminium | Puissance: | 50W |
Surligner: | automatic solar street light,intelligent solar street light |
1. Mécanisme externe en aluminium
2. Panneau vue, remplaçable facile
3. Paquet coulissant doux d'énergie = caractéristiques positives :
A) Empêchez/contrôle du chauffage
B) Accessoires vulnérables tels que des batteries, contrôleur-placées dans un paquet remplaçable coulissant fort d'énergie d'économie de travail
4. Commodité réglable d'angle
5. Distribution élevée de transmittance
6. Opérations à distance intelligentes.
7. Période réelle de la représentation externe de toutes les pièces.
SÉRIE DE HYPERION | HP2000 | HP3000 | HP4000 | HP5000 | HP6000 | HP7000 | HP8000 | |
Paramètres physiques | Puissance de module de picovolte | 50W | 90W | 120W | ||||
Capacité de la batterie LiFeP04 | 275WH | 550WH | 825WH | |||||
Durée de vie de batterie | 8 ans à 70% DoD et à 45° ambiant | 8 ans à 70% DoD et à 45° ambiant | 8 ans à 70% DoD et à 45° ambiant | |||||
Quantité de puces de LED | 32pcs | 48pcs | 64pcs | |||||
Contrôleur | MPPT | MPPT | MPPT | |||||
Dimension de produit | 905*350*80mm | 1295*350*80mm | 1700*350*80mm | |||||
Paramètres légers | Sortie de lumen | 2000LM | 3000LM | 4000LM | 5000LM | 6000LM | 7000LM | 8000LM |
Distribution optique | Dactylographiez le Ⅱ | Dactylographiez le Ⅱ | Dactylographiez le Ⅱ | |||||
Angle visuel | 140°*70° | 140°*70° | 140°*70° | |||||
La température de couleur | WW 3200K ; Nanowatt 4200K, ONDE ENTRETENUE 5500K (adapté aux besoins du client) |
WW 3200K ; Nanowatt 4200K, ONDE ENTRETENUE 5500K (adapté aux besoins du client) |
WW 3200K ; Nanowatt 4200K, ONDE ENTRETENUE 5500K (adapté aux besoins du client) |
|||||
Vie principale légère | 100000 heures selon les caractéristiques LM80 | 100000 heures selon les caractéristiques LM80 | 100000 heures selon les caractéristiques LM80 | |||||
Efficacité optique | >93% | >93% | >93% | |||||
durée de vie de panneau solaire | 25 ans | 25 ans | 25 ans | |||||
Optique | 8 profils légers différents disponibles pour chaque lumière | 8 profils légers différents disponibles pour chaque lumière | 8 profils légers différents disponibles pour chaque lumière | |||||
Temps de travail | 3-5days | 3-5days | 3-5days | |||||
Paramètre d'emballage | Dimension de carton | 1295*420*140mm | 1375*420*140MM | 1780*420*140mm | ||||
Condition d'environnement | La température de Woring | -10℃~+70℃ | -10℃~+70℃ | -10℃~+70℃ | ||||
température de stockage | -20℃~+45℃ | -20℃~+45℃ | -20℃~+45℃ | |||||
L'installation suggèrent | Taux de charge de vent | 35m/s | 35m/s | 35m/s | ||||
Dessus de Polonais ou de tenon OD | 60-80mm | 60-80mm | 60-80mm | |||||
Taille recommandée d'intallation | <8m> | <10m> | <12m> | |||||
Distance recommandée d'intallation | 15m à 20m | 15m à 20m | 25m-30m | |||||
Réseau | Le réseau sans fil de propriété industrielle de Zigbee permet la télégestion et le contrôle des lumières utilisant l'Internet ou le GSM. Un passage (DTU) par 200 lumières de PCs et tous passages font rapport à une salle de contrôle central. |
FAQ
Q1. Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour la lumière solaire menée ?
A : Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon.
Q2. Quel est le meilleur prix de cette lumière solaire ?
A : Vous pourriez nous contacter pour obtenir le meilleur prix.